全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
1.友達液晶模組G156HAN02.303 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | AUO | 型號 | G156HAN02.303 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè),醫(yī)療保健 | |
對角尺寸 | 15.6" | |||
最大額定 : | 存儲溫度 | -20 ~ 70 °C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | Srgb,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,端子倒裝,表面霧面 |
2.友達液晶模組G156HAN02.303 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距(W×H) | 0.05975×0.17925 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.17925×0.17925 (H×V) [141PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 344.16(H) × 193.59(V) | 開口區(qū)域(mm) | 347.06(H) × 196.49(V) |
外觀尺寸(mm) | 363.8(H) × 215.9(V) | 外觀厚度(mm) | 8.8±0.5 | |
外觀特征 | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 表面防護 | 重量 | 表面處理 | |
- | 660g (Max.) | 霧面,Hard coating (3H) |
3.友達液晶模組G156HAN02.303 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 75% | sRGB覆蓋率 | 100% |
Adobe RGB覆蓋率 | 77% | DCI-P3覆蓋率 | 78% | |
Rec.2020覆蓋率 | 56% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友達液晶模組G156HAN02.303 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗: | 11.59W (Typ.) |
5.友達液晶模組G156HAN02.303 信號詳情
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 0.53/0.64A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 1.75/2.11W (Typ./Max.) | |||||
信號類型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 屏體下部左邊 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
禾昌 | 187034-30091 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
6. 友達液晶模組G156HAN02.303 光源詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 光源壽命 | 50K (Min.) 小時 |
是否可換 | - | 形狀 | - | 光源位置 | 側(cè)入式光源 | |
接口特征 : | 位置 | 右下角 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSB24038P5D | 1.25 mm | 5 pins | 1pcs | ||
光源驅(qū)動 : | 含LED驅(qū)動器 | |||||
驅(qū)動電氣 : | 電壓供應(yīng) | 12.0±1.2V | 電流供應(yīng) | - | ||
功率消耗 | 9.84/10.44W (Typ./Max.) |
7. 友達液晶模組G156HAN02.303 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
16 | 450×375×319 | 13.20 |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |